<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ayotrading</title>
	<atom:link href="http://www.ayotrading.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ayotrading.com</link>
	<description>Forex Information and Education</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AUD-USD</title>
		<link>http://www.ayotrading.com/analisa-forex/aud-usd-268/</link>
		<comments>http://www.ayotrading.com/analisa-forex/aud-usd-268/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>analis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayotrading.com/?p=24383</guid>
		<description><![CDATA[Kamis Tgl 23-Februari-2012 Jam 00:27 Waktu MT4 (05:27 WIB), Running AUD R:1.06291, H:1.06360, L:1.06287. Resistance: 1.06563 dan 1.06877. Buying area diatas Resistance 1.06563 dengan target 1.06877. Support: 1.06281 dan 1.05870. Selling area dibawah Support 1.06281 dengan target 1.05870.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kamis Tgl 23-Februari-2012 Jam 00:27 Waktu MT4 (05:27 WIB), Running AUD R:1.06291, H:1.06360, L:1.06287.</p>
<p>Resistance: 1.06563 dan 1.06877. Buying area diatas Resistance 1.06563 dengan target 1.06877. Support: 1.06281 dan 1.05870. Selling area dibawah Support 1.06281 dengan target 1.05870.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayotrading.com/analisa-forex/aud-usd-268/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Forecast</title>
		<link>http://www.ayotrading.com/forex-forecast/forex-forecast-63/</link>
		<comments>http://www.ayotrading.com/forex-forecast/forex-forecast-63/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teknikal support</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Forecast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayotrading.com/?p=24375</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD Trading range: 1.3210 &#8211; 1.3310 Trend: Upward Buy at 1.3223 SL 1.3191 TP 1.3300 &#160; USD/JPY Trading range: 79.80 &#8211; 80.75 Trend: Upward Buy at 79.91 SL 79.59 TP 80.63 &#160; GBP/USD Trading range: 1.5765 &#8211; 1.5880 Trend: Upward Buy at 1.5778 SL 1.5746 TP 1.5866 &#160; USD/CHF Trading range: 0.9145 &#8211; 0.9040 Trend: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>EUR/USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Trading range: 1.3210 &#8211; 1.3310</td>
</tr>
<tr>
<td>Trend: Upward</td>
</tr>
<tr>
<td>Buy at 1.3223 SL 1.3191 TP 1.3300</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>USD/JPY</td>
</tr>
<tr>
<td>Trading range: 79.80 &#8211; 80.75</td>
</tr>
<tr>
<td>Trend: Upward</td>
</tr>
<tr>
<td>Buy at 79.91 SL 79.59 TP 80.63</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>GBP/USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Trading range: 1.5765 &#8211; 1.5880</td>
</tr>
<tr>
<td>Trend: Upward</td>
</tr>
<tr>
<td>Buy at 1.5778 SL 1.5746 TP 1.5866</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>USD/CHF</td>
</tr>
<tr>
<td>Trading range: 0.9145 &#8211; 0.9040</td>
</tr>
<tr>
<td>Trend: Downward</td>
</tr>
<tr>
<td>Sell at 0.9133 SL 0.9165 TP 0.9049</p>
<ul>
<li id="item_23696"><img src="http://www.ayotrading.com/wp-content/uploads/2012/02/forecasting.jpg" alt="" /><a class="rw-delete-file" title="Delete this image" href="#" rel="a14dbc6a0b|24375|null|23696">Delete</a><br />
<input type="hidden" name="null[]" value="23696" /></li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayotrading.com/forex-forecast/forex-forecast-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yen Terjerumus Karena ‘risk appetite’ Pasca Yunani</title>
		<link>http://www.ayotrading.com/forex-news/yen-terjerumus-karena-risk-appetite-pasca-yunani/</link>
		<comments>http://www.ayotrading.com/forex-news/yen-terjerumus-karena-risk-appetite-pasca-yunani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[boj]]></category>
		<category><![CDATA[eropa]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>
		<category><![CDATA[luas]]></category>
		<category><![CDATA[milyar]]></category>
		<category><![CDATA[minat]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>
		<category><![CDATA[yunani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayotrading.com/?p=24372</guid>
		<description><![CDATA[Mata uang Yen Jepang kian terjerumus hingga ke titik terlemah lebih dari 6 bulan terakhir terhadap USD di hari Rabu (22/02) pada level 80.08 yen terutama dipicu oleh masih tingginya risk appetite sehingga menimbulkan aksi buang terhadap mata uang negeri matahari terbit ini. Meluasnya minat terhadap sejumlah aset beresiko terutama berkat cerahnya prospek Yunani setelah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mata uang <a href="http://www.ayotrading.com">Yen Jepang</a> kian terjerumus hingga ke titik terlemah lebih dari 6 bulan terakhir terhadap USD di hari Rabu (22/02) pada level 80.08 yen terutama dipicu oleh masih tingginya <em>risk appetite</em> sehingga menimbulkan aksi buang terhadap mata uang negeri matahari terbit ini.</p>
<p>Meluasnya minat terhadap sejumlah aset beresiko terutama berkat cerahnya prospek Yunani setelah mendapatkan paket <em>bailout </em>tahap ke-2 dari Uni Eropa dan IMF. Mata uang Jepang ini turut tertekan lantaran Bank of Japan pekan lalu mengeluarkan kebijakan mengejutkan dengan menambah skema pembelian aset hingga sebesar $130 milyar.</p>
<p>Dengan kondisi tersebut Yen berpotensi besar menjangkau area 81.00 dalam waktu dekat, sehingga akan mendorong investor untuk sedikit demi sedikit mengurangi posisi <em>short</em> Yen.</p>
<p>Namun demikian jika <em>risk aversion</em> (aksi hindar resiko) kembali muncul, pasar tentu akan mulai menguji komitmen <a href="http://www.ayotrading.com">BOJ</a> dengan mendorong Yen menuju ke level terkuatnya, sehingga akan membuka peluang bagi investor untuk menambah posisi <em>short</em> kembali. Hingga bursa Tokyo tutup mata uang Yen terpantau masih tertekan di area 80.02 setelah sebelumnya menguat ke level 80.08.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayotrading.com/forex-news/yen-terjerumus-karena-risk-appetite-pasca-yunani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earnings Meleset, Dell Anjlok</title>
		<link>http://www.ayotrading.com/umum/earnings-meleset-dell-anjlok/</link>
		<comments>http://www.ayotrading.com/umum/earnings-meleset-dell-anjlok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[inc]]></category>
		<category><![CDATA[miliar]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[sen]]></category>
		<category><![CDATA[wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayotrading.com/?p=24368</guid>
		<description><![CDATA[Saham Dell Inc melemah pasca perdagangan setelah perusahaan produsen computer tersebut merasakan dampak terhadap estimasi laba dari Wall Street. Saham Dell turun 4.8% menjadi $17.33. Perusahaan yang berbasis di Texas tersebut melaporkan adanya laba penyesuaian kuartal IV sebesar 51 sen per lembar saham untuk pendapatan sebesar $16.03 miliar, dibandingkan dengan peningkatan sebesar 53 sen untuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saham Dell Inc melemah pasca perdagangan setelah perusahaan produsen computer tersebut merasakan dampak terhadap estimasi laba dari Wall Street.</p>
<p>Saham Dell turun 4.8% menjadi $17.33.</p>
<p>Perusahaan yang berbasis di Texas tersebut melaporkan adanya laba penyesuaian kuartal IV sebesar 51 sen per lembar saham untuk pendapatan sebesar $16.03 miliar, dibandingkan dengan peningkatan sebesar 53 sen untuk pendapatan sebesar $15.69 miliar pada periode tahun sebelumnya.</p>
<p>Para analis yang disurvei oleh Factset Research telah memperkirakan adanya laba penyesuaian sebesar 52 sen per lembar saham untuk pendapatan sebesar $15.96 miliar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayotrading.com/umum/earnings-meleset-dell-anjlok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minyak Berakhir di Tingginya 9 Bulan</title>
		<link>http://www.ayotrading.com/cfd-news/minyak-berakhir-di-tingginya-9-bulan/</link>
		<comments>http://www.ayotrading.com/cfd-news/minyak-berakhir-di-tingginya-9-bulan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFD News]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[eropa]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[kontrak]]></category>
		<category><![CDATA[mentah]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[naik]]></category>
		<category><![CDATA[tinggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayotrading.com/?p=24365</guid>
		<description><![CDATA[Kontrak minyak mentah AS menguat dalam 4 sesi berturut-turut hari Selasa dan menutup harga di level tertingginya dalam 9 bulan saat Iran mengulang ancamannya terhadap negara-negara yang dianggap sebagai musuh dan setelah Yunani menerima bantuan untuk kedua kalinya. Konsumen terbesar Iran di Asia mengatakan bahwa mereka akan mengurangi pembelian minyak mentah dari Iran saat negara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kontrak<a href="http://www.ayotrading.com"> minyak</a> mentah AS menguat dalam 4 sesi berturut-turut hari Selasa dan menutup harga di level tertingginya dalam 9 bulan saat <a href="http://www.ayotrading.com">Iran</a> mengulang ancamannya terhadap negara-negara yang dianggap sebagai musuh dan setelah Yunani menerima bantuan untuk kedua kalinya.</p>
<p>Konsumen terbesar Iran di Asia mengatakan bahwa mereka akan mengurangi pembelian minyak mentah dari Iran saat negara konsumen tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan transaksi pembelian dengan Iran terkait sangsi yang dikenakan AS dan Eropa pada bulan Juli.</p>
<p>Di NYMEX sendiri, kontrak minyak mentah untuk pengiriman bulan Maret bertahan di level $105.84 per barel, menguat $2.60 atau sekitar 2.5%. Level ini adalah yang tertinggi sejak 4 Mei, ketika kontrak minyak mentah NYMEX ditutup pada harga $109.24.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayotrading.com/cfd-news/minyak-berakhir-di-tingginya-9-bulan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

