You Are Here: Home » Forex Forecast » Support, Resistance and Range Forecast » Support and Resistance

Support and Resistance

EUR/USD S1: 1.3150 m R3: 1.3300 m
S2: 1.3100 s R2: 1.3324 m
S3: 1.3040 m R1: 1.3300 w
USD/JPY S1: 78.80 m R3: 80.00 s
S2: 78.60 m R2: 79.88 s
S3: 78.20 s R1: 79.63 w
GBP/USD S1: 1.5825 m R3: 1.5950 s
S2: 1.5750 m R2: 1.5927 w
S3: 1.5700 m R1: 1.5900 m
CHD/CHF S1: 0.9067 w R3: 0.9250 m
S2: 0.9050 m R2: 0.9200 s
S3: 0.9000 w R1: 0.9141 m

Related posts:

  1. Support and Resistance
  2. Support, Resistance and Range Forecast
  3. Support, Resistance and Range Forecast
  4. Support, Resistance and Range Forecast
  5. Support, Resistance and Range Forecast

About The Author

Number of Entries : 4156

© 2011 Powered By Ayotrading.com

Scroll to top